|
|
||||
A | 7. | Mai | Alpspitze | 4.1. – 14.1. | Anthrazit |
B | 21. | Mai | Badersee | 15.1. -31.1. | Bernstein |
C | 7. | Juni | Coburger Hütte | 1.2. – 14.2. | Chalkanthit |
D | 21. | Juni | Das Blaue Land | 15.2. – 29.2. | Dachschiefer |
E | 7. | Juli | Eibsee | 1.3. – 14.3. | Edelweiss |
F | 21. | Juli | Föhrenheide | 15.3. – 31.3. | Feuerstein |
G | 7. | August | Geroldsee | 1.4. – 14.4. | Granit |
H | 21. | August | Höllentalklamm | 15.4. – 30.4. | Hühnergott |
I | 7. | September | Isar | 1.5. – 14.5. | Irisierendbunt |
J | 21. | September | Jubiläumsgrat | 15.5. – 31.5. | Jaspis |
K | 7. | Oktober | Kramer | 1.6. – 14.6. | Karneolrot |
L | 21. | Oktober | Leutaschklamm | 15.6. – 30.6. | Lapislazuli |
M | 7. | November | Meilerhütte | 1.7. – 14.7. | Malachit |
N | 21. | November | Neuneralm | 15.7. – 31.7. | Nephrit |
O | 7. | Dezember | Olympia-Skistadion | 1.8. – 14.8. | Olivin |
P | 21. | Dezember | Partnachklamm | 15.8. – 31.8. | Pyrit |
Q | 1.9. – 14.9. | Quarz | |||
R | 7. | Januar ’12 | Ruine Werdenfels | 15.9. – 30.9. | Rosenquarz |
S | 21. | Januar | Sankt Martin | 1.10. -14.10. | Schneeflockenobsidian |
T | 7. | Februar | Talabfahrt | 15.10. – 31.10. | Türkis |
U | 21. | Februar | Unterammergau | 1.11. – 14.11. | Ufersteinbunt |
V | 7. | März | Vordergraseck | 15.11. – 30.11. | Versteinertes Holz |
W | 21. | März | Wank | 1.12. – 14.12. | Weisses Gold |
Z | 7. | April | Zugspitze | 15.12. – 31.12. | Zig-Steine-Bunt |
Ahhhh … Dein ABC ist also mit umgezogen, sehr schön! Und die Rechenaufgabe war dieselbe wie vorhin, das erleichtert die Sache ungemein! 😀