<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Steinreich</title>
	<link>http://steine.helga-ingo.de</link>
	<description>Gesammelte Steine</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:01:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>The Wave</title>
		<link>http://steine.helga-ingo.de/2010/03/11/the-wave/</link>
		<comments>http://steine.helga-ingo.de/2010/03/11/the-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helga</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[berg &amp; tal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steine.helga-ingo.de/2010/03/11/the-wave/</guid>
		<description><![CDATA[Aus dem Schatzkästchen von Eva&#8217;s Steinlawine  

Foto aus Wikipedia
The Wave - versteinerte Sanddünen
Vermilion Cliffs National Monument ist ein Naturschutzgebiet vom Typ eines National Monuments im Coconino County des US-Bundesstaats Arizona. Es umfasst ein Hochplateau mit Wüstenklima, das an den namensgebenden Klippen zum Colorado River abfällt, mehrere Canyons und andere Felsformationen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steine.helga-ingo.de/2010/03/11/the-wave/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anundshög</title>
		<link>http://steine.helga-ingo.de/2010/03/10/anundshog/</link>
		<comments>http://steine.helga-ingo.de/2010/03/10/anundshog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 23:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helga</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[berg &amp; tal]]></category>

		<category><![CDATA[sinnig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steine.helga-ingo.de/2010/03/10/anundshog/</guid>
		<description><![CDATA[
Foto aus Wikipedia, Urheber: Christer Johansson
Schiffssetzung
Anundshög (auch unter Badelunda bekannt) mit seinen Hügelgräbern, Schiffssetzungen, Steinsetzungen, und dem Runenstein gehört unter den Gräberfeldern der Wikingerzeit zu den größten, bedeutendsten und ist, was Denkmälertypen anbelangt, das mannigfaltigste.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steine.helga-ingo.de/2010/03/10/anundshog/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Solnhofener Plattenkalk</title>
		<link>http://steine.helga-ingo.de/2010/03/09/solnhofener-plattenkalk/</link>
		<comments>http://steine.helga-ingo.de/2010/03/09/solnhofener-plattenkalk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 23:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helga</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[berg &amp; tal]]></category>

		<category><![CDATA[mineralisch]]></category>

		<category><![CDATA[pflanzlich]]></category>

		<category><![CDATA[tierisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steine.helga-ingo.de/2010/03/09/solnhofener-plattenkalk/</guid>
		<description><![CDATA[
Foto aus Wikipedia, Urheber: Luidger 
Archaeopteryx bavarica in Solnhofener Plattenkalk
Solnhofener Plattenkalk oder auch Solnhofener Kalkstein ist die Bezeichnung für einen Naturwerkstein des Altmühljura. Er wird im Handel auch kurz als Solnhofener bezeichnet. Die lithostratigraphische Gesteinseinheit der Solnhofen-Formation wird zu einem großen Teil aus Solnhofener Plattenkalk aufgebaut.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steine.helga-ingo.de/2010/03/09/solnhofener-plattenkalk/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rocher Percé</title>
		<link>http://steine.helga-ingo.de/2010/03/08/rocher-perce/</link>
		<comments>http://steine.helga-ingo.de/2010/03/08/rocher-perce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 23:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helga</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[berg &amp; tal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steine.helga-ingo.de/2010/03/08/rocher-perce/</guid>
		<description><![CDATA[Aus dem Schatzkästchen von Eva&#8217;s Steinlawine  

Foto aus Wikipedia, Urheber: Ajor933
Der kanadische Hafenort Percé liegt in der Provinz Québec im Osten der Halbinsel Gaspésie am Sankt-Lorenz-Golf.
Wahrzeichen des Ortes ist der bei Ebbe zu Fuß erreichbare 88 m hohe und 438 m lange Kalksteinfelsen Rocher Percé. Der Ort lebt vom Tourismus und ist ein Ausgangspunkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steine.helga-ingo.de/2010/03/08/rocher-perce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Markgrafensteine</title>
		<link>http://steine.helga-ingo.de/2010/03/07/markgrafensteine/</link>
		<comments>http://steine.helga-ingo.de/2010/03/07/markgrafensteine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 23:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helga</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[berg &amp; tal]]></category>

		<category><![CDATA[mineralisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steine.helga-ingo.de/2010/03/07/markgrafensteine/</guid>
		<description><![CDATA[
Grafik aus Wikipedia
Lithografie des Großen Markgrafensteins von Julius Schoppe wie er noch Pfingsten 1827 zu sehen war (Baumeister und Steinmetz Christian Gottlieb Cantian rechts unten mit Zylinder)
Die Markgrafensteine sind die größten bisher in Brandenburg gefundenen Findlinge. Die beiden Findlinge tragen die Namen Großer und Kleiner Markgrafenstein. Sie befinden sich in den Rauenschen Bergen südlich von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steine.helga-ingo.de/2010/03/07/markgrafensteine/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nebraer Sandstein</title>
		<link>http://steine.helga-ingo.de/2010/03/06/nebraer-sandstein/</link>
		<comments>http://steine.helga-ingo.de/2010/03/06/nebraer-sandstein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 23:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helga</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[berg &amp; tal]]></category>

		<category><![CDATA[baulich]]></category>

		<category><![CDATA[mineralisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steine.helga-ingo.de/2010/03/06/nebraer-sandstein/</guid>
		<description><![CDATA[Ein herzlicher Gruß nach Thüringen  

Foto aus Wikipedia, Urheber: Michak
Schloss Belvedere in Weimar
Der Nebraer Sandstein wurde in einem Vorkommen bei Nebra an der Unstrut im Westen des Burgenlandkreises in Sachsen-Anhalt abgebaut. Dieses Sandsteinvorkommen entstand im Buntsandstein.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steine.helga-ingo.de/2010/03/06/nebraer-sandstein/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
